Size | UK | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Length | ||||
cm | ich | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |||
S | 6-8 | 4-6 | 98 | 38.59 | 53 | 20.86 | 51 | 20.07 | 43 | 16.92 |
M | 8-10 | 6-8 | 103 | 40.55 | 54 | 21.25 | 52 | 20.47 | 44 | 17.32 |
L | 10-12 | 8-10 | 108 | 42.51 | 55 | 21.65 | 53 | 20.86 | 45 | 17.71 |
XL | 12-14 | 10-12 | 113 | 44.48 | 56 | 22.04 | 54 | 21.25 | 46 | 18.11 |
PANTS SIZE:
Size | UK | EU | US | Waist | Length | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 8 | 32 | 4 | 58.5 | 23.03 | 93 | 36.61 |
M | 10 | 36 | 6 | 63.5 | 25 | 94 | 37 |
L | 12 | 38 | 8 | 68.5 | 26.96 | 95 | 37.4 |
XL | 14 | 40 | 10 | 73.5 | 28.93 | 96 | 37.79 |
Preview: